SKF 7007CE/P4ADGA軸承代號(hào)說(shuō)明
7
0
0
7
C
E
/
P
4
A
D
G
A
7:角接觸球軸承
0:直徑系列:0系列
07:內(nèi)徑:35 mm
C:接觸角 15°
E:高轉(zhuǎn)速E型設(shè)計(jì)
/: 分隔符
P4A:尺寸精度符合ISO 4級(jí),旋轉(zhuǎn)精度優(yōu)于ISO 4級(jí)
DGA:雙列萬(wàn)能配對(duì),輕型預(yù)緊
7:
角接觸球軸承
0:
直徑系列:0系列
07:
內(nèi)徑:35 mm
C:
接觸角 15°
E:
高轉(zhuǎn)速E型設(shè)計(jì)
/:
分隔符
P4A:
尺寸精度符合ISO 4級(jí),旋轉(zhuǎn)精度優(yōu)于ISO 4級(jí)
DGA:
雙列萬(wàn)能配對(duì),輕型預(yù)緊
SKF 7007CE/P4ADGA軸承
| SKF 7007CE/P4ADGA軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 庫(kù)存 | 2 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 7007CE/P4ADGA SKF |
| 其他代號(hào) | VEX35 7 CE1 DUL |
| EAN | 7316571546957 |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數(shù) | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 35,00 |
| 外徑(D) MM | 62,00 |
| 厚度(B) MM | 28,00 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 1.3780 |
| 外徑(D) Inch | 2.4409 |
| 厚度(B) Inch | 1.1024 |
| 重量(kg) | 0.3 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | TB - 硬質(zhì)纖維保持架 |
| 精度 | P4 級(jí)精度(高于 P5) |
| 接觸角 | 15° 接觸角,高速設(shè)計(jì) |
| 配對(duì) | G - 萬(wàn)能配對(duì) |
| 軸向游隙 / 預(yù)緊 | DL - 雙列軸承,輕預(yù)緊 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 后綴說(shuō)明 | |
| CE | 接觸角 15°,(E)小尺寸球 |
| P4A | 尺寸精度符合ISO公差等級(jí)4級(jí),運(yùn)行精度優(yōu)于ISO公差等級(jí)4級(jí) |
| DGA | 兩個(gè)單列角接觸球軸承萬(wàn)能配對(duì),成對(duì)安裝,背靠背、面對(duì)面或串聯(lián)布置,輕型預(yù)緊 |
進(jìn)口軸承推薦
| NTN 6307LL C3軸承 | 描述:0.465 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6206TB.P5軸承 | 描述:0.18 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6409M軸承 | 描述:1.825 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 22244CAMKE4S11軸承 | 描述:59.6 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| IBC 7205C TPA P2H UM軸承 | 描述:0.14 kg 單列角接觸球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCYR20SX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL SB22311K-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
| MCGILL GR18SS+MI14軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.12500mm,外徑:1.62500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL CYR9S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.38000mm,外徑:228.60000mm,厚度:4.75000mm。 |
| MCGILL CCFE3-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HSS71905-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71905-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥915.08元,當(dāng)前庫(kù)存38套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:12:48 |
| FAG 32205-A軸承 | FAG 32205-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥75.60元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:53:30 |
| FAG B71909-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71909-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥481.28元,當(dāng)前庫(kù)存163套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:37:06 |
| FAG 2322-K-M-C3軸承 | FAG 2322-K-M-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2024-01-23 15:52:07 |
| FAG 20226-K-MB-C3軸承 | FAG 20226-K-MB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4951.09元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:26:17 |

