FAG 22308ES軸承代號(hào)說明
2
2
3
0
8
E
S
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
3:外徑尺寸系列:3系列
08:內(nèi)徑:40 mm
E:負(fù)載能力提升
S:鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
3:
外徑尺寸系列:3系列
08:
內(nèi)徑:40 mm
E:
負(fù)載能力提升
S:
鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架
FAG 22308ES軸承
| FAG 22308ES軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 22308ES FAG |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 40 |
| 外徑(D) MM | 90 |
| 厚度(B) MM | 33 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 1.5748 |
| 外徑(D) Inch | 3.5433 |
| 厚度(B) Inch | 1.2992 |
| 重量(kg) | 0.98 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個(gè)潤滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | CN 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| E | 最大容量設(shè)計(jì) |
| S | 軸承外圈帶潤滑槽和三個(gè)潤滑孔 |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| NTN 23224D1C3軸承 | 描述:11.4 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NTN 23128EMD1軸承 | 描述:10.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 22226EW軸承 | 描述:10.5 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| NSK 22207H軸承 | 描述:0.401 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 6211M4軸承 | 描述:0.74 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCF8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:203.20000mm,厚度:107.95000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-N317EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:41.00000mm。 |
| MCGILL CFH1.3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL MCF22SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL BCF3/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6200.2ZR.C3軸承 | FAG 6200.2ZR.C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8.40元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-15 17:29:07 |
| FAG NU422-XL-M1-C3軸承 | FAG NU422-XL-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14451.15元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:28:59 |
| FAG NUP2213-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NUP2213-E-XL-TVP2#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥283.50元,當(dāng)前庫存882套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:58:08 |
| FAG S6203-2RSR-TVH-HLC軸承 | FAG S6203-2RSR-TVH-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥131.36元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:43:35 |
| FAG QJ217-XL-N2-MPA-T42F軸承 | FAG QJ217-XL-N2-MPA-T42F軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2647.71元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-18 11:32:39 |

